2. Jahreshälfte 2019 – Zusammengestellt von Bernd O. Hölters
17. August 2019 BEESKOW: Deutsche Meisterschaft Bahngehen
12. Wertungswettkampf Deutsche Masters + LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5000m | Anneke Heuer | 31:35:30 | W45 | 2 Silber | 60 |
5000m | Patrick Seck | 28:01:36 | M50 | 4 | 74 |
5000m | Uwe Tolle | 31:25:50 | M60 | 3 Bronze | 67 |
5000m | Günter Evertz | 32:19:21 | M60 | 5 | 63 |
5000m | Bernd O. Hölters | 32:40:40 | M70 | 1DeutscherMeister | 76 |
5000m | Wolf-Dieter Giese | 34:06:65 | M75 | 3 Bronze | 78 |
11. + 14. September 2019 VENETIEN/ERACLEA: Masters-EM
Bonus-Wettkampf Deutsche Masters
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
9400K´km | Patrick Seck | 54:38 | 50 | 12Bronze im Team | 86 |
9400km | Bernd O. Hölters | 1:02:34 | 70 | 15 | 70 |
9400km | Wolf-Dieter Giese | 1:02:48 | 75 | 2 Silbermedaille EinzelGold im Team | 98 |
20.600km | Patrick Seck | 2:05:39 | 50 | 13 | 72 |
20.600km | Bernd O. Hölters | 2:24:42 | 70 | 11 | 74 |
20.600km | Wolf-Dieter Giese | 2:25:34 | 75 | 2 Silbermedaille EinzelGold im Team | 82 |
29. September 2019 GLEINA: Deutsche Meisterschaft 10km Straßengehen
13. Wertungswettkampf Deutsche Masters + LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
10km | Anneke Heuer | 1:03:59 | 45 | 3 Bronze | 65 |
10km | Patrick Seck | 0:58:51 | 50 | 2 Silber | 73 |
10km | Uwe Tolle | 1:03:52 | 60 | 3 Bronze | 71 |
10km | Günter Evertz | 1:08:38 | 60 | 5 | 59 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:10:42 | 70 | 1 Deutscher Meister | 69 |
5. Oktober 2019 JÜTERBOG: Fläminggehen auf der Skate Arena
14. Wertungswettkampf Deutsche Masters + LIGA der Regionen
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
5km | Patrick Seck | 28:29 | 50 | 1 | 72 |
5km | Uwe Tolle | 30:54 | 60 | 1 | 70 |
5km | Bernd O. Hölters | 33:13 | 70 | 1 | 73 |
10km | Patrick Seck | 58:08 | 50 | 1 | 76 |
10km | Bernd O. Hölters | 1:06:57 | 70 | 1 | 78 |
Jagdmeile | Patrick Seck | 08:40 | 50 | 1 ges. | 72 |
Jagdmeile | Uwe Tolle | 09:25 | 60 | 5 ges. | 72 |
Jagdmeile | Günter Evertz | 09:45 | 60 | 6 ges. | 66 |
Jagdmeile | Bernd O. Hölters | 10:23 | 70 | 8 ges. | 71 |
Jagdmeile | Wolf-Dieter Giese | 10:29 | 75 | 10 ges. | 78 |
10. Oktober 2019 PRAG: Stundengehen
Bonus-Wettkampf Deutsche Masters
Disziplin | Name | Zeit/Meter | AK | Rang | Punkte |
1 Stunde | Patrick Seck | 9963m | 50 | 14 | 70 |
1 Stunde | Bernd O. Hölters | 8797m | 70 | 19 | 75 |
1 Stunde | Wolf-Dieter Giese | 8306m | 75 | 24 | 71 |
1 Stunde | Ursula Herrendoerfer | 1600m | 75 | aufgeg. |
16. November ERFURT: Regionales Hallengehen mit Jagdmeile
+ Jahresabschluss-Meeting Gehsportnetzwerk
Bonus-Wettkampf Deutsche Masters
Disziplin | Name | Zeit | AK | Rang | Punkte |
3000m | Patrick Seck | 16:41 | 50 | 1Pers. Bestzeit | 72 |
3000m | Bernd O. Hölters | 19:51:50 | 70 | 1 | 71 |
Jagdmeile | Patrick Seck | 08:38:10 | 50 | Finale A / 8 | 73 |
Jagdmeile | Bernd O. Hölters | 10:32 | 70 | Finale B / 3 | 69 |