Termin | Deutsche Masters | Art des Wettkampfes | Ort | Anmerkungen |
*(24.-28.03.) | Bonus | Masters-LA-EM-Winterwurf Mit Straßengehen 5km + 10km | BRAGA/POR | *verschoben auf 2022! |
01.05. | DeuMa 1 | 16. Vogtlandgehen | Reichenbach/Stadion am Wasserturm/ Sachsen | ausgeschrieben |
16.05. | DeuMa2 | 3. Oldenburger Gehertag/ Bahngehen, alle AK. Im Rahmen Norddeutscher Geher-Cup 2021/Auftakt | Oldenburg/ Niedersachsen | Zusage |
16.05. | Bonus | Int. GehenTeam-WM M/F20km/ 50km +Rahmen 5km Masters M/F | Podebrady/CZE | Zusage |
23.05. | DeuMa3 | DM Bahngehen | Neukieritzsch/Sachsen | geplant |
30.05. | DeuMa 4 | BBB-Meisterschaften; mit Norddeutscher Geher-Cup 2021 | Jüterbog/Stadion am Rohrteich/ Brandenburg | Zusage |
12.06. | DeuMa5 | 10km/20km Straßengehen (ggf. Mitteld. Meistersch.), mit Rahmen 5km, 3km | Mühltal/Eisenberg/ Thüringen | |
13.06. | Bonus | Niederl. Meisterschaften 20km und Rahmen | Tilburg/NED | Zusage |
20.06. | DeuMa6 | BBMeisterschaften Straßengehen 10km M/F, Senioren; 5km U23, U20; 3km U16, U14; 1km. Im Rahmen Norddeutscher Geher-Cup 2021 und 100 Jahre Vereinsjubiläum Polizei SV Berlin | Berlin/Britzer Garten/ 1km Pendelstrecke | Zusage; Vortag: Eingehen auf der Strecke und geselliger Treff im Restaurant „Britzer Mühle“; Ausklang: Britzer Mühle |
*(01.-10.07.) | Bonus | Masters-LA-WM 5000m BG; 10/20km | Tampere/FIN | *verschoben auf 2022! |
17.07. | DeuMa7A | Bahngehen beim Diezer TSK Oranien | Diez/Reinland-Pfalz | ausgeschrieben |
17.07. | DeuMa 7 B | Bahngehen beim VfL Horneburg mit Norddeutscher Geher-Cup 2021 | Horneburg/ Niedersachsen | Zusage |
28.08. | Bonus | Niederl. Bahn-Rekordgehen 30 000; 20 000; 2h; 10 000; 5000; 3000; 1000. | Drunen/NED | Zusage |
04.09. | DeuMa 8 | Gehertag LAC Langenhagen/ Bahngehen. Im Rahmen Norddeutscher Geher-Cup 2021/ Abschluss | Langenhagen/ Niedersachsen | Zusage |
02.10. | DeuMa9 | Rekordgehen auf der SkateArena | Jüterbog/Brandenburg | Zusage |
03.10. | Bonus | Niederl. Meisterschaften 50km M/10km F + Intern. Gehen | Tilburg/NED | Zusage |
09.10. | DeuMa 10 | DM 10km Straßengehen | Gleina/Sachsen-Anhalt | geplant |
13.11. | DeuMa 11 | Hallenmeeting Erfurt | Erfurt/Hartwig-Gauder-Halle/ Thüringen | Zusage; GSN-Saison-Abschluss/ Planungs-Meeting |
Aktualisierungen auf www.gehsportnetzwerk.de /Wettkämpfe
Anmerkungen zur LIGA der Regionen 2021/Reglement:
1) Die Athleten/Masters treten bei der Teamwertung in 6 Regionen mit max. 2 Teams an. Die Regionen: Mitte, Nord/Ost, NRW, Baden-Württemberg, Bayern, RheSaHe (Hessen/Reinland/Pfalz).
2) Gewertet werden die besten sechs Ergebnisse.
Anmerkungen zur Rangliste 2021/Reglement:
1) Rangliste ist die Einzelwertung der Deutschen Masters 2021.
2) In die Wertung kommen max. sechs Wettkämpfe der LIGA der Regionen sowie noch zusätzliche festgelegte BONUS-Wettkämpfe.
Davon kommen max. drei in die Wertung.
Alle Landesmeisterschaften sowie EM + WM gelten auch als Bonus.
Weitere Anmerkungen, Informationen und fortlaufende Aktualisierungen auf
www.gehsportnetzwerk.de und www.geherpokal.de